an
Material: | Méi wéi 300 g/m² Karton E -, B -, dräi-Schicht a fënnef-Schicht gewellte Pabeier |
Open eidel: | min.250 mm x 250 mm |
Max.1800 mm x 1800 mm | |
Aarbecht Breet: | 1800 mm |
Conveyor Geschwindegkeet: | 70 m / min (d'tatsächlech Produktiounsgeschwindegkeet hänkt vum Pabeiermaterial a Këschttyp of) |
Band Roll Breet: | Einfach Tréineband 4-8mm, duebelsäiteg Klebeband 5-40mm |
Präzisioun: | +/- 2mm (verschidde Leeschtung jee no duebelsäiteger Klebeband a Këschttyp) |
Styling Stil: | Längsgléckung |
Unzuel vun installéierbare Bandapplikatoren: | 1 einfachen Tréinebandapplikator, 2 Sets vun zweesäitege Klebeapplikatoren |
Noutwendeg Loftversuergung: | min.6 bar |
Kraaft néideg: | 8,5 kW (380 V AC 3φ 50 HZ) |
Gewiicht: | ongeféier 3200 kg |
MaschinnGréisst: | ongeféier 8200*2200*1250m (L*W*H) |
bestellen | Numm | Mark |
1 | Haaptmotor | CHENGBANG |
2 | Eechung Motor | CHENGBANG |
3 | Feeder Motor | CHENGBANG |
4 | Haaptmotor Frequenz Inverter | PANASONIC |
5 | Kalibrierung Frequenz Inverter | PANASONIC |
6 | Feeder Frequenz Inverter | PANASONIC |
7 | Controller System | MITSUBISHI |
8 | Fotoelektresch Sensor | KEYENCE |
9 | Main Drive Lager | NSK, SKF |
10 | Elektromagnetesch Kontaktor | SCHNEIDER |
11 | Applicator Den elektromagnetesche Ventil | SMC |
12 | Zylinder | SMC |
13 | Sécherheetsrelais | SCHNEIDER |
14 | Kontaktor | SCHNEIDER |
Notizen: Déi uewe genannte 14 Elementer si wichteg Deeler
Detail Aféierung
Eechung Rubrik | |
Dësen Deel benotzt just d'Rollerkonstruktioun mat neie Kalibrierungsdeel.Halen eng Këscht Säit als Basis a garantéieren d'Produkter an der selwechter Linn wann lafen.
|